گروه 1# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ الجزیره امارات ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۳
۲ الشباب ( ریاض ) ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
۳ الريان قطر ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰
۴ استقلال تهران ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
گروه2# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ الجیش قطر ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲ فولاد خوزستان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳ الفاتح ( الحصاء ) ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴ بنیادکار ازبکستان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
گروه3# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ العين امارات ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳
۲ تراکتورسازی تبریز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
۳ لخویا قطر ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰
۴ الاتحاد ( جده ) ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
گروه4# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ السد قطر ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۳
۲ الهلال ( ریاض ) ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱
۳ الاهلی امارات ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱
۴ سپاهان اصفهان ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰
گروه5# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ شاندونگ لوننگ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۲ بوریرام تایلند ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۳ پوهانگ استیلرز ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۴ کرزو اوزاکا ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
گروه6# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ اف سی سئول ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳
۲ سانفرس هیروشیما ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۳ بیجینگ گوان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۴ سنترال كوست مارينرز ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
گروه7# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ جئونبوک موتورز ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳
۲ گوانگ ژو ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۲ ۳
۳ ملبورن ویکتوری ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۴ ۰
۴ یوکوهاما مارینوس ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
گروه8# تیم تعداد مسابقات بردها تساوی ها شکست ها گل زده گل خورده تفاضل ام. مسابقات اخیر
۱ اولسان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۳
۲ کاوازاکی فرونتال ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
۳ گوئیژو ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۴ وسترن سیدنی واندرز ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰

[ دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,

] [ 14:53 ] [ s.a.m. ]

[ ]

یوتا جزUtah Jazz logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:41 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Memphis Grizzliesممفیس گریزلیز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:40 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Phoenix Sunsفینیکس سانز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:37 ] [ s.a.m. ]

[ ]

دالاس ماوریکسDallas Mavericks logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:36 ] [ s.a.m. ]

[ ]

گلدن استیت واریرز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:35 ] [ s.a.m. ]

[ ]

هیوستون راکتزHouston Rockets logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:34 ] [ s.a.m. ]

[ ]

لس‌آنجلس کلیپرزLos Angeles Clippers logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:33 ] [ s.a.m. ]

[ ]

اکلاهما سیتی تاندرOklahoma City Thunder logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:31 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Portland Trail Blazersپورتلند تریل بلیزرز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:30 ] [ s.a.m. ]

[ ]

لس‌آنجلس لیکرزLos Angeles Lakers logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:29 ] [ s.a.m. ]

[ ]

سن انتونیو سپرزSan Antonio Spurs logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:27 ] [ s.a.m. ]

[ ]

اورلندو مجیکOrlando Magic logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:15 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Philadelphia 76ersفیلادلفیا ۷۶رز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:13 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Washington Wizardsواشینگتن ویزاردز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:12 ] [ s.a.m. ]

[ ]

Chicago Bullsشیکاگو بولز logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:11 ] [ s.a.m. ]

[ ]

تورنتو رپترزToronto Raptors logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:10 ] [ s.a.m. ]

[ ]

ایندیانا پیسرزIndiana Pacers logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:6 ] [ s.a.m. ]

[ ]

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:4 ] [ s.a.m. ]

[ ]

بوستون سلتیکسBoston Celtics logo

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:3 ] [ s.a.m. ]

[ ]

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 16:1 ] [ s.a.m. ]

[ ]

کنفرانس شرق W L
1 ایندیانا پیسرز 38 10
2 میامی هیت 35 13
3 تورونتو رپترز 26 23
4 اتلانتا هاوکز 25 23
5 واشینگتون ویزاردز 24 24
6 شیکاگو بولز 24 25
7 بروکلین نتس 2 25
8 شارلوت باب کتز 22 28
 9 دیترویت پیستونز 19 29
 10 نیویورک نیکز 19 30
 11 بوستون سلتیکز 17 33
 12 کلیولند کاوالیرز 16 33
 13 فیلادلفیا سونتی سیکسرز 15 35
 14 اورلاندو مجیک 14 37
 15 میلواکی باکز 9 40





Western Conference
کنفرانس غرب w L
1 اوکلهاما سیتی تاندر 40 11
2 سن آنتونیو اسپرز 36 14
3 پورتلند تریل بلیزرز 35 14
4 لس آنجلس کلیپرز 34 18
5 هوستون راکتز 33 17
6 گلدن استیت واریرز 30 20
7 فینیکس سانز 29 20
8 دالاس ماوریکس 29 21
 9 ممفیس گریزلیز 26 22
 10 دنور ناگتس 24 23
 11 مینسوتا تیمبرولوز 24 25
 12 نیو ارلینز هورنتز 21 27
 13 لس آنجلس لیکرز 17 32
 14 ساکرامنتو کینگز 17 32
 15 یوتا جز 16 32

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

[ شنبه 28 دی 1392برچسب:,

] [ 15:7 ] [ s.a.m. ]

[ ]

هفتاد و هشتمين ديدار دو تيم پرسپوليس و استقلال هم بدون گل به پايان رسيد تا تماشاگران شاهد چهارمين بازي بدون گل باشند.

 


ادامه مطلب

[ جمعه 27 دی 1392برچسب:دربی,دربی دی 92,تسوی های دربی,

] [ 19:15 ] [ s.a.m. ]

[ ]

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 18:18 ] [ s.a.m. ]

[ ]

بهترین بازیکن(توپ طلا):کریستیانو رونالدو

زیباترین گل(پوشکاش):زلاتان ابراهیموویچ

تیم برگزیده سال 2013 فوتبال جهان

دروازه‌بان: مانوئل نویر

مدافعان: فیلیپ لام، تیاگو سیلوا، سرخیو راموس، دنی آلوس

هافبک‌ها: آندرس اینیستا، ژاوی هرناندس، فرانک ریبری

مهاجمان: لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، زلاتان ابراهیموویچ 

بهترین مربی:یوپ هاینکس

بازی جوانمردانه:تیم ملی افغانستان

 

 

 

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 17:29 ] [ s.a.m. ]

[ ]

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 16:2 ] [ s.a.m. ]

[ ]

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 16:0 ] [ s.a.m. ]

[ ]

واليبال ليگ برتر  
  تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 باريج اسانس 49 22 16 6 8 7 1 2 2 2 54 27 2.000 1904 1722 1.106
2 متين ورامين 48 22 17 5 9 3 5 2 3   58 28 2.071 1983 1800 1.102
3 ميزان خراسان 43 22 14 8 5 7 2 3 2 3 50 35 1.429 1927 1864 1.034
4 کاله مازندران 38 22 14 8 2 6 6 2 3 3 49 42 1.167 1995 1967 1.014
5 پيکان تهران 35 22 13 9 2 5 6 2 5 2 48 44 1.091 2026 1998 1.014
6 شهرداري تبريز 31 22 10 12 3 5 2 3 5 4 41 45 0.911 1959 1967 0.996
7 نوين کشاورز 29 22 11 11 2 4 5 1 7 3 42 47 0.894 1955 1999 0.978
8 شهرداري اروميه 28 22 7 15 4 3   7 4 4 39 48 0.812 1877 1922 0.977
9 آلومينيوم‌المهدي 27 22 8 14 3 1 4 7 3 4 41 51 0.804 1890 2007 0.942
10 جواهري گنبد 26 22 8 14 2 4 2 4 5 5 37 50 0.740 1891 1921 0.984
11 شهرداري‌زاهدان 25 22 8 14 2 5 1 2 6 6 34 49 0.694 1869 1943 0.962
12 سايپا البرز 17 22 6 16 1 1 4 3 6 7 30 57 0.526 1851 2017 0.918

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:48 ] [ s.a.m. ]

[ ]

رده نام تیمبازی برد باختگل زدهگل خوردهمعدل گلامتیاز
1 بدون تغییر (1) پتروشیمی بندرامام 22 22 0 1957 1410 1.388 44
2 بدون تغییر (2) مهرام تهران 22 19 3 1678 1398 1.2 41
3 بدون تغییر (3) دانشگاه آزاد تهران 22 17 5 1652 1510 1.094 39
4 بدون تغییر (4) ذوب آهن اصفهان 22 15 7 1529 1400 1.092 37
5 بدون تغییر (5) فولاد ماهان سپاهان 22 12 10 1469 1413 1.04 34
6 بدون تغییر (6) صنایع پتروشیمی ماهشهر 22 10 12 1465 1513 0.968 32
7 بدون تغییر (7) فولاد هفت الماس قزوین 22 9 13 1497 1571 0.953 31
8 بدون تغییر (8) همياری زنجان 22 8 14 1433 1524 0.94 30
9 بدون تغییر (9) استقلال زرین قشم 22 7 15 1468 1556 0.943 29
10 بدون تغییر (10) افرا خلیج فارس 22 6 16 1449 1620 0.894 28
11 بدون تغییر (11) شهرداری گرگان 22 5 17 1346 1600 0.841 27
12 بدون تغییر (12) نیروی زمینی تهران 22 2 20 1310 1738 0.754 24

 

 

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:44 ] [ s.a.m. ]

[ ]

ايتاليا سري آ  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 يوونتوس 26 22 3 1 62 19 43 69  
2 آاس رم 25 17 7 1 49 11 38 58  
3 ناپولي 26 15 7 4 51 29 22 52  
4 فيورنتينا 26 13 6 7 45 29 16 45  
5 اينترميلان 26 10 11 5 43 29 14 41  
6 پارما 25 10 10 5 39 29 10 40  
7 ورونا 26 12 4 10 43 42 1 40  
8 لاتزيو 26 10 8 8 34 34 0 38  
9 تورينو 26 9 9 8 39 34 5 36  
10 آث ميلان 26 9 8 9 39 37 2 35  
11 جنوا 26 9 8 9 30 32 2- 35  
12 سامپدوريا 26 8 7 11 29 37 8- 31  
13 آتالانتا 26 9 4 13 27 38 11- 31  
14 کالياري 26 6 10 10 26 35 9- 28  
15 اودينزه 26 8 4 14 29 39 10- 28  
16 بلونيا 26 4 10 12 22 41 19- 22  
17 کيه وو 26 5 6 15 20 37 17- 21  
18 ليورنو 26 5 6 15 27 46 19- 21  
19 کاتانيا 26 4 7 15 19 45 26- 19  
20 ساسولو 26 4 5 17 25 55 30- 17

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:36 ] [ s.a.m. ]

[ ]

انگليس ليگ برتر  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 چلسي 28 19 6 3 52 22 30 63  
2 ليورپول 28 18 5 5 73 35 38 59  
3 آرسنال 28 18 5 5 52 28 24 59  
4 منچسترسيتي 26 18 3 5 69 27 42 57  
5 تاتنهام 28 16 5 7 37 33 4 53  
6 اورتون 27 13 9 5 37 27 10 48  
7 منچستريونايتد 27 13 6 8 43 31 12 45  
8 نيوکسل 28 13 4 11 37 39 2- 43  
9 ساوتهمپتون 28 10 9 9 38 35 3 39  
10 وستهام 28 8 7 13 31 35 4- 31  
11 استون ويلا 28 8 7 13 31 38 7- 31  
12 هال سيتي 28 8 6 14 30 35 5- 30  
13 استوك سيتي 28 7 9 12 28 42 14- 30  
14 سوانسي 28 7 8 13 37 41 4- 29  
15 نوريچ 28 7 7 14 21 42 21- 28  
16 کريستال پالاس 27 8 3 16 19 37 18- 27  
17 وست برومويچ 27 4 13 10 31 39 8- 25  
18 ساندرلند 26 6 6 14 26 42 16- 24  
19 کارديف 28 5 7 16 19 49 30- 22  
20 فولام 28 6 3 19 28 62 34- 21

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:35 ] [ s.a.m. ]

[ ]

اسپانيا لاليگا  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 رئال مادريد 26 20 4 2 73 26 47 64  
2 بارسلونا 26 20 3 3 74 21 53 63  
3 آتلتيكومادريد 26 19 4 3 61 21 40 61  
4 بيلبائو 26 15 5 6 49 30 19 50  
5 ويارئال 26 13 5 8 47 31 16 44  
6 رئال سوسيداد 26 12 7 7 46 36 10 43  
7 سويا 26 10 8 8 44 41 3 38  
8 لوانته 26 9 9 8 26 31 5- 36  
9 والنسيا 26 10 5 11 38 37 1 35  
10 اسپانيول 26 9 6 11 29 32 3- 33  
11 سلتاويگو 26 8 6 12 32 37 5- 30  
12 الچه 26 7 8 11 23 37 14- 29  
13 اوساسونا 26 8 5 13 24 39 15- 29  
14 گرانادا 26 8 3 15 22 36 14- 27  
15 ختافه 26 7 6 13 23 40 17- 27  
16 مالاگا 26 6 8 12 24 35 11- 26  
17 آلمريا 26 7 5 14 25 46 21- 26  
18 وايادوليد 26 4 11 11 28 44 16- 23  
19 رايو والكانو 26 7 2 17 26 59 33- 23  
20 بتيس 26 3 6 17 21 56 35- 15

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:34 ] [ s.a.m. ]

[ ]

آلمان بوندسليگا  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 بايرن مونيخ 23 21 2 0 66 10 56 65  
2 بروسيادورتموند 23 14 3 6 53 27 26 45  
3 بايرلوركوزن 23 14 1 8 39 26 13 43  
4 شالكه04 23 12 5 6 42 35 7 41  
5 وولفسبورگ 23 12 3 8 40 32 8 39  
6 ماينتس 23 11 4 8 32 34 2- 37  
7 مونشن گلادباخ 23 10 6 7 40 29 11 36  
8 هرتابرلين 23 10 5 8 34 27 7 35  
9 آگزبورگ 23 10 5 8 35 33 2 35  
10 هافن هايم 23 7 8 8 52 48 4 29  
11 هانوفر 23 7 4 12 30 42 12- 25  
12 فرانكفورت 23 6 7 10 26 39 13- 25  
13 وردربرمن 23 6 7 10 26 46 20- 25  
14 نورنبرگ 23 4 11 8 27 40 13- 23  
15 اشتوتگارت 23 5 4 14 36 49 13- 19  
16 هامبورگ 23 5 4 14 38 52 14- 19  
17 فرايبورگ 23 4 7 12 22 44 22- 19  
18 برانشوآيگ 23 4 4 15 17 42 25- 16

[ چهار شنبه 13 دی 1392برچسب:,

] [ 12:33 ] [ s.a.m. ]

[ ]

ليگ برتر جام خليج فارس  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 فولاد 27 14 9 4 33 22 11 51  
2 استقلال 27 14 9 4 32 21 11 50 (1-)
3 پرسپوليس 27 14 7 6 30 13 17 48 (1-)
4 نفت تهران 27 13 9 5 34 21 13 48  
5 سپاهان 27 12 11 4 30 16 14 47  
6 ملوان 27 12 6 9 35 27 8 41 (1-)
7 تراکتورسازي 27 9 13 5 34 30 4 39 (1-)
8 گسترش فولاد 27 7 11 9 29 27 2 32  
9 سايپا 27 7 11 9 24 29 5- 32  
10 استقلال خوزستان 27 6 11 10 26 34 8- 29  
11 صباي قم 27 7 7 13 30 37 7- 28  
12 راه‌آهن سورينت 27 6 9 12 22 31 9- 27  
13 داماش گيلان 27 5 11 11 28 36 8- 25 (1-)
14 فجر سپاسي 27 5 9 13 17 32 15- 24  
15 ذوب آهن 27 4 11 12 20 33 13- 23  
16 مس 27 1 16 10 19 34 15- 19  

[ چهار شنبه 25 دی 1392برچسب:,

] [ 12:14 ] [ s.a.m. ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه